= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2024
« Q2
Q4 »
« einen Monat zurück
einen Monat weiter »
Juli 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 27 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 28 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Sprechstunde 20 | 21 | 29 |
22 | 23 | 24 | 25 | reserviert 26 | reserviert 27 | reserviert 28 | 30 |
29 | 30 | 31 | 31 |
August 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | reserviert 02 | reserviert 03 | reserviert 04 | 31 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | reserviert 09 | reserviert 10 | reserviert 11 | 32 |
reserviert 12 | reserviert 13 | reserviert 14 | reserviert 15 | reserviert 16 | reserviert 17 | 18 | 33 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 34 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | belegt
Stromkassierung - Sprechstunde 31 | 35 |
September 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt
Stromkassierung - Sprechstunde 01 | 35 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | reserviert 06 | reserviert 07 | reserviert 08 | 36 |
reserviert 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 37 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 38 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Subbotnik 28 | 29 | 39 |
30 | 40 |