= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
« 2024
2026 »
| « Januar 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| belegt 01 | belegt 02 | belegt 03 | 04 | 05 | 01 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | reserviert 10 | reserviert 11 | reserviert 12 | 02 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Sitzung / Sprechstunde 18 | 19 | 03 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 04 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | reserviert 31 | 05 | ||
| Februar 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| reserviert 01 | reserviert 02 | 05 | |||||
| reserviert 03 | 04 | 05 | 06 | reserviert 07 | reserviert 08 | reserviert 09 | 06 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Sitzung / Sprechstunde 15 | Mitgliederversammlung 16 | 07 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 08 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 09 | ||
| März 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 09 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Sitzung / Sprechstunde 15 | 16 | 11 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | belegt 23 | 12 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | belegt 28 | belegt
belegt 29 | belegt 30 | 13 |
| belegt 31 | 14 | ||||||
| April 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| belegt 01 | belegt 02 | belegt 03 | belegt 04 | belegt
belegt 05 | belegt 06 | 14 | |
| belegt 07 | belegt 08 | 09 | 10 | 11 | Sitzung / Sprechstunde 12 | 13 | 15 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Subbotnik 19 | 20 | 16 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Arbeitseinsatz 26 | 27 | 17 |
| 28 | 29 | 30 | 18 | ||||
| Mai 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 18 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 19 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sitzung / Sprechstunde 17 | 18 | 20 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | reserviert 23 | reserviert 24 | reserviert 25 | 21 |
| 26 | 27 | 28 | reserviert 29 | reserviert 30 | reserviert 31 | 22 | |
| Juni 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 22 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | reserviert 06 | reserviert 07 | reserviert 08 | 23 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | Arbeitseinsatz 14 | 15 | 24 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Arbeitseinsatz
Sitzung / Sprechstunde 28 | 29 | 26 |
| 30 | 27 | ||||||
| Juli 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | reserviert 03 | reserviert 04 | reserviert 05 | reserviert 06 | 27 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Arbeitseinsatz 12 | 13 | 28 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sitzung / Sprechstunde 19 | 20 | 29 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | |||
| August 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | Arbeitseinsatz 02 | 03 | 31 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 32 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sitzung / Sprechstunde 16 | 17 | 33 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Arbeitseinsatz
Sitzung / Sprechstunde Stromkassierung 23 | 24 | 34 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 |
| September 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | reserviert 04 | reserviert 05 | reserviert 06 | reserviert 07 | 36 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | reserviert 12 | reserviert
Arbeitseinsatz 13 | reserviert 14 | 37 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 38 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Subbotnik 27 | 28 | 39 |
| 29 | 30 | 40 | |||||
| Oktober 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 40 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Arbeitseinsatz
Sitzung / Sprechstunde 11 | Mitgliederversammlung 12 | 41 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 42 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 43 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 | ||
| November 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 44 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | reserviert 07 | reserviert 08 | reserviert 09 | 45 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Sitzung / Sprechstunde 15 | 16 | 46 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 47 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 |
| Dezember 2025 » | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | belegt 05 | belegt 06 | belegt 07 | 49 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 50 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 51 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 52 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | ||||
