= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2023
März 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Mitgliederversammlung 12 | 10 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | belegt 18 | 19 | 11 |
20 | 21 | 22 | 23 | reserviert 24 | reserviert 25 | reserviert 26 | 12 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 |
April 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt 01 | 02 | 13 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | belegt 07 | belegt 08 | 09 | 14 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | belegt 15 | belegt 16 | 15 |
belegt 17 | belegt 18 | belegt 19 | belegt 20 | belegt 21 | belegt 22 | 23 | 16 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | belegt 29 | 30 | 17 |
Mai 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | reserviert 05 | reserviert 06 | reserviert 07 | 18 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | belegt 13 | 14 | 19 |
15 | 16 | 17 | 18 | reserviert 19 | reserviert 20 | reserviert 21 | 20 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 |
29 | 30 | 31 | 22 |
« einen Monat zurück einen Monat weiter »