= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2022
Juni 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 22 | ||
belegt 06 | belegt 07 | belegt 08 | belegt 09 | belegt 10 | belegt 11 | belegt 12 | 23 |
belegt 13 | belegt 14 | belegt 15 | belegt 16 | reserviert 17 | reserviert 18 | reserviert 19 | 24 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Sitzung / Sprechstunde 25 | 26 | 25 |
27 | 28 | 29 | 30 | 26 |
Juli 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
reserviert 01 | reserviert 02 | reserviert 03 | 26 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | reserviert 08 | reserviert 09 | reserviert 10 | 27 |
11 | 12 | 13 | 14 | reserviert 15 | reserviert 16 | reserviert 17 | 28 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Sitzung / Sprechstunde 23 | 24 | 29 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 |
August 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | reserviert 05 | reserviert 06 | reserviert 07 | 31 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Sitzung / Sprechstunde 13 | 14 | 32 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 33 |
22 | 23 | 24 | 25 | reserviert 26 | reserviert 27 | reserviert 28 | 34 |
29 | 30 | 31 | 35 |
« einen Monat zurück einen Monat weiter »