= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2022
August 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | reserviert 05 | reserviert 06 | reserviert 07 | 31 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Sitzung / Sprechstunde 13 | 14 | 32 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 33 |
22 | 23 | 24 | 25 | reserviert 26 | reserviert 27 | reserviert 28 | 34 |
29 | 30 | 31 | 35 |
September 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | Kassierung / Sprechstunde 03 | 04 | 35 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 36 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 37 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | belegt 24 | 25 | 38 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 |
Oktober 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt 01 | belegt 02 | 39 | |||||
belegt 03 | belegt 04 | belegt 05 | belegt 06 | belegt 07 | belegt 08 | belegt 09 | 40 |
belegt 10 | belegt 11 | belegt 12 | belegt 13 | 14 | Sitzung / Sprechstunde 15 | 16 | 41 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Sitzung / Sprechstunde 22 | Mitgliederversammlung 23 | 42 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 |
31 | 44 |
« einen Monat zurück einen Monat weiter »