= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2026
September 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 36 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 37 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 38 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 39 |
28 | 29 | 30 | 40 |
Oktober 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 40 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 41 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 42 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 43 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 |
November 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 44 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 45 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 46 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 47 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 48 |
30 | 49 |
« einen Monat zurück einen Monat weiter »