= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2022
Oktober 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt 01 | belegt 02 | 39 | |||||
belegt 03 | belegt 04 | belegt 05 | belegt 06 | belegt 07 | belegt 08 | belegt 09 | 40 |
belegt 10 | belegt 11 | belegt 12 | belegt 13 | 14 | Sitzung / Sprechstunde 15 | 16 | 41 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Sitzung / Sprechstunde 22 | Mitgliederversammlung 23 | 42 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 |
31 | 44 |
November 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 44 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | reserviert 12 | 13 | 45 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sitzung / Sprechstunde 19 | 20 | 46 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 |
28 | 29 | 30 | 48 |
Dezember 2022 » | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 48 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | reserviert 10 | 11 | 49 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 50 |
kene Vermietung 19 | kene Vermietung 20 | kene Vermietung 21 | kene Vermietung 22 | kene Vermietung 23 | kene Vermietung 24 | kene Vermietung 25 | 51 |
kene Vermietung 26 | kene Vermietung 27 | kene Vermietung 28 | kene Vermietung 29 | kene Vermietung 30 | kene Vermietung 31 | 52 |
« einen Monat zurück einen Monat weiter »