= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
« 2023
2025 »
« Januar 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt 01 | belegt 02 | belegt 03 | belegt 04 | belegt 05 | belegt 06 | 07 | 01 |
08 | 09 | 10 | 11 | reserviert 12 | reserviert 13 | reserviert 14 | 02 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Sprechstunde 20 | 21 | 03 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 04 |
29 | 30 | 31 | 05 |
Februar 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 06 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sprechstunde 17 | 18 | 07 |
19 | 20 | 21 | 22 | belegt 23 | belegt 24 | belegt 25 | 08 |
26 | 27 | 28 | 29 | 09 |
April 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt 01 | belegt 02 | belegt 03 | belegt 04 | belegt 05 | belegt 06 | belegt 07 | 14 |
belegt 08 | belegt 09 | belegt 10 | belegt 11 | belegt 12 | belegt
Sprechstunde 13 | belegt 14 | 15 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 |
22 | 23 | 24 | 25 | reserviert 26 | reserviert 27 | reserviert 28 | 17 |
29 | 30 | 18 |
Mai 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | Sprechstunde 04 | 05 | 18 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | reserviert 10 | reserviert 11 | reserviert 12 | 19 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 |
27 | 28 | 29 | 30 | reserviert 31 | 22 |
Juni 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
reserviert 01 | reserviert 02 | 22 | |||||
belegt 03 | belegt 04 | belegt 05 | belegt 06 | belegt 07 | belegt 08 | belegt 09 | 23 |
belegt 10 | belegt 11 | belegt 12 | belegt 13 | 14 | 15 | 16 | 24 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Sprechstunde 29 | 30 | 26 |
Juli 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 27 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 28 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Sprechstunde 20 | 21 | 29 |
22 | 23 | 24 | 25 | reserviert 26 | reserviert 27 | reserviert 28 | 30 |
29 | 30 | 31 | 31 |
August 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | reserviert 02 | reserviert 03 | reserviert 04 | 31 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | reserviert 09 | reserviert 10 | reserviert 11 | 32 |
reserviert 12 | reserviert 13 | reserviert 14 | reserviert 15 | reserviert 16 | reserviert 17 | 18 | 33 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 34 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | belegt
Stromkassierung - Sprechstunde 31 | 35 |
September 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt
Stromkassierung - Sprechstunde 01 | 35 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | reserviert 06 | reserviert 07 | reserviert 08 | 36 |
reserviert 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 37 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 38 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Subbotnik 28 | 29 | 39 |
30 | 40 |
Oktober 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | reserviert 03 | reserviert 04 | reserviert 05 | 06 | 40 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Sprechstunde 12 | 13 | 41 |
14 | 15 | 16 | 17 | reserviert 18 | reserviert 19 | reserviert 20 | 42 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Sprechstunde 26 | Mitgliederversammlung 27 | 43 |
28 | 29 | 30 | 31 | 44 |
November 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 44 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Sprechstunde 09 | 10 | 45 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 |
Dezember 2024 » | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 48 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 49 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | reserviert 14 | 15 | 50 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 51 |
belegt 23 | belegt 24 | belegt 25 | belegt 26 | belegt
reserviert 27 | belegt
reserviert 28 | belegt
reserviert 29 | 52 |
belegt 30 | belegt 31 | 01 |