= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2024
August 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | reserviert 02 | reserviert 03 | reserviert 04 | 31 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | reserviert 09 | reserviert 10 | reserviert 11 | 32 |
reserviert 12 | reserviert 13 | reserviert 14 | reserviert 15 | reserviert 16 | reserviert 17 | 18 | 33 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 34 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | belegt
Stromkassierung - Sprechstunde 31 | 35 |
September 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt
Stromkassierung - Sprechstunde 01 | 35 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | reserviert 06 | reserviert 07 | reserviert 08 | 36 |
reserviert 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 37 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 38 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Subbotnik 28 | 29 | 39 |
30 | 40 |
Oktober 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | reserviert 03 | reserviert 04 | reserviert 05 | 06 | 40 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Sprechstunde 12 | 13 | 41 |
14 | 15 | 16 | 17 | reserviert 18 | reserviert 19 | reserviert 20 | 42 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Sprechstunde 26 | Mitgliederversammlung 27 | 43 |
28 | 29 | 30 | 31 | 44 |
« einen Monat zurück einen Monat weiter »