= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2024
November 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 44 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Sprechstunde 09 | 10 | 45 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 |
Dezember 2024 » | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 48 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 49 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | reserviert 14 | 15 | 50 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 51 |
belegt 23 | belegt 24 | belegt 25 | belegt 26 | belegt
reserviert 27 | belegt
reserviert 28 | belegt
reserviert 29 | 52 |
belegt 30 | belegt 31 | 01 |
« Januar 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt 01 | belegt 02 | belegt 03 | 04 | 05 | 01 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | reserviert 10 | reserviert 11 | reserviert 12 | 02 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Sitzung / Sprechstunde 18 | 19 | 03 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 04 |
27 | 28 | 29 | 30 | reserviert 31 | 05 |
« einen Monat zurück einen Monat weiter »