= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2023
Dezember 2023 » | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
reserviert 01 | reserviert 02 | reserviert 03 | 48 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | belegt 09 | 10 | 49 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 |
18 | 19 | belegt 20 | belegt 21 | belegt 22 | belegt 23 | belegt 24 | 51 |
belegt 25 | belegt 26 | belegt 27 | belegt
reserviert 28 | belegt
reserviert 29 | belegt
reserviert 30 | belegt 31 | 52 |
« Januar 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt 01 | belegt 02 | belegt 03 | belegt 04 | belegt 05 | belegt 06 | 07 | 01 |
08 | 09 | 10 | 11 | reserviert 12 | reserviert 13 | reserviert 14 | 02 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Sprechstunde 20 | 21 | 03 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 04 |
29 | 30 | 31 | 05 |
Februar 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 06 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sprechstunde 17 | 18 | 07 |
19 | 20 | 21 | 22 | belegt 23 | belegt 24 | belegt 25 | 08 |
26 | 27 | 28 | 29 | 09 |
« einen Monat zurück einen Monat weiter »